ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 80*75*212 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66*70*167 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 350 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.14 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 14 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 28 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتوردارای فن_طبقات قابل تنظیم_ترموستات قابل تنظیم _ کلیدفن داخل_دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری_انتخاب رنگ فرم(قرمز/نقرهای)_سیستم save energy |
همچنین بخوانید: یخچال فروشگاهی
-
یخچال ایستاده تک درب کینو مدل KR615-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن خالص (Kg) | 81 |
وزن ناخالص (Kg) | 86 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات دیجیتال، دستگیره درب مخفی، کلید فن داخل، بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | کنترلر هوشمند SM 612 |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، سیستم Save Energy، جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
-
یخچال ایستاده دو درب کینو مدل KR615-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن ناخالص (Kg) | 88 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتر دیجیتال، کلید فن داخل، دستگیره درب مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
-
یخچال ایستاده 50 سانتی کینو KR500 WL
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن خالص (Kg) | 81 |
وزن ناخالص (Kg) | 86 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | شیشه رفلکس دار دودی، طبقات از جنس کروم نیکل، وان داخل مشکی |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات دیجیتال، دستگیره درب مخفی، کلیدفن داخل، بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)،سیستم Save Energy، جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
-
یخچال ایستاده تک درب کینو مدل KR500-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 215 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 420 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 60 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 200 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 2.51 |
وزن خالص (Kg) | 75 |
وزن ناخالص (Kg) | 80 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترمومتردیجیتال، کلید فن داخل، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، سیستم Save Energy |
-
یخچال ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KR680-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 360 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 350 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
وزن خالص (Kg) | 90 |
وزن ناخالص (Kg) | 95 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپرتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموتردیجیتال، دستگیره مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، قفل درب، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
-
یخچال ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KR680-2D
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 360 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 350 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
وزن خالص (Kg) | 91 |
وزن ناخالص (Kg) | 96 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموتردیجیتال، دستگیره درب مخفی، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، سیستم Save Energy |
-
یخچال ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KR800
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 80*75*212 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66*70*167 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 350 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.14 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 14 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 28 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتوردارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات قابل تنظیم، کلید فن داخل، دستگیره درب مخفی، بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم(قرمز/نقرهای)، سیستم save energy |
-
یخچال ایستاده تک درب سری هوشمند مدل KR615WL-1D (داروخانه ای)
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن خالص (Kg) | 81 |
وزن ناخالص (Kg) | 86 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، طبقات قابل تنظیم، ترموستات دیجیتال، دستگیره درب مخفی، کلید فن داخل، بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | کنترلر هوشمند SM 612 |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، سیستم Save Energy، جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
سوالی دارید؟ بپرسید...
بله طبق لیست قیمت کارخانه به فروش می رسد.