اگر قصد خرید یخچال بستنی به صورت تکی و عمده را دارید می توانید برای ثبت درخواست خرید خود اقدام کنید.

فریزر صندوقی اوگور مدل UDD 300 SCEB

| عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | 2,90 | کیلووات/24 ساعت |
| محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
| منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
| مایع خنک کننده | R290 | |
| جلد | 264 | lt |
| وزن خالص ناخالص | 56/70 | کیلوگرم |
| ابعاد داخلی (WxDxH) | 708 × 510 × 890 | میلی متر |
| ابعاد خارجی (WxDxH) | 1009 x 615 x 949 | میلی متر |
| ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1040 x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر صندوقی اوگور مدل UDD 400 SCEB

| عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | 4,90 | کیلووات/24 ساعت |
| محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
| منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
| مایع خنک کننده | R290 | |
| جلد | 555 | lt |
| وزن خالص ناخالص | 65/81 | کیلوگرم |
| ابعاد داخلی (WxDxH) | 708× 495 × 1180 | میلی متر |
| ابعاد خارجی (WxDxH) | 1298x 615x 949 | میلی متر |
| ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1330x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر صندوقی اوگور مدل UDD 500 SCEB

| عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | 6,80 | کیلووات/24 ساعت |
| محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
| منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
| مایع خنک کننده | R290 | |
| جلد | 555 | lt |
| وزن خالص ناخالص | 56/114 | کیلوگرم |
| ابعاد داخلی (WxDxH) | 1630× 495 × 708 | میلی متر |
| ابعاد خارجی (WxDxH) | 1752x 680x 890 | میلی متر |
| ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1790x 680 x 980 | میلی متر |
سوالی دارید؟ بپرسید...
